Las pasas rubias son una fuerte fibra, magnesio y potasio. Estos nutrientes las hacen muy buenas para el sistema digestivo. |
Pasas Rubias
$2.150 – $8.500
Descripción
Tabla Nutricional | ||
Porción: unidades (30 g.) | ||
APORTE | 100 G. | 1 PORCIÓN |
Energía (kcal) | 315 | 94.5 |
Proteína (g) | 2.65 | 0.3975 |
Grasas totales (g) | 0.91 | 0.1 |
Colesterol (g) | 0 | 0.0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 70.3 | 10.5 |
Fibra total (g) | 8.5 | 1.3 |
Azúcares (g) | 59.4 | 8.91 |
Sodio (g) | 8.8 | 1.32 |
Información adicional
Peso | 250 grs, 500 grs, 1 Kg |
---|