Descripción
| Tabla Nutricional | ||
| Porción: 15 unidades (30 g.) | ||
| APORTE | 100 G. | 1 PORCIÓN |
| Energía (kcal) | 560 | 168 |
| Proteína (g) | 2 | 0.6 |
| Grasas totales (g) | 34 | 10.2 |
| Grasas saturadas (g) | 29 | 8.7 |
| Grasas monoisat (g) | 1.9 | 0.57 |
| Grasas poliinsat (g) | 0.6 | 0.18 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (g) | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 58 | 17.4 |
| Fibra dietaría total (g) | 0 | 0 |
| Azúcares (g) | 16 | 4.8 |
| Sodio (g) | 6 | 1.8 |





