El kiwi deshidratado, al igual que las otras frutas deshidratadas, tiene varios beneficios entre los que se encuentran: reduce el riesgo de padecer cáncer, previene enfermedades cardíacas, son ricos en fibra, son aptos para personas diabéticas, fortalecen y protegen los huesos contra enfermedades e influyen de forma positiva en el embarazo |
Kiwi Deshidratado
$3.500 – $14.000
Descripción
Tabla Nutricional | ||
Porción: 1/4 taza (40 g.) | ||
APORTE | 100 G. | 1 PORCIÓN |
Energía (kcal) | 360 | 100.8 |
Proteína (g) | 1 | 0.28 |
Grasas totales (g) | 1 | 0.28 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (g) | 0 | 0.0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 86 | 24.08 |
Fibra dietaría total (g) | 1 | 0.28 |
Azúcares (g) | 67 | 18.76 |
Sodio (g) | 270 | 75.6 |
Información adicional
Peso | 250 grs, 500 grs, 1 Kg |
---|