| La sabiduría popular dice que “la esencia, en tarro pequeño se vende”. Y en este caso no podía tener más razón: las semillas de sésamo, pequeñas y sabrosas, son una muy buena fuente de nutrientes de alto valor biológico. |
| Para empezar, son ricas en ácidos grasos poliinsaturados (grasas buenas para el organismo, que incluyen los omega 3 y omega 6), que ayudan a disminuir el colesterol y, por lo tanto, previenen enfermedades cardiovasculares. |
Sésamo Natural
$1.750 – $7.000
Descripción
| Las semillas de sésamo son ricas en lecitina, que actúa como emulgente y ayuda a descomponer las grasas | ||
| Tabla Nutricional | ||
| 100 G. | 1 PORCIÓN | |
| Porción: 1 cucharada (10 g.) | ||
| APORTE | ||
| Energía (kcal) | 573 | 57.3 |
| Proteína (g) | 17.7 | 1.77 |
| Grasas totales (g) | 49.7 | 4.97 |
| Grasas saturadas (g) | 7 | 0.7 |
| Grasas monoisat (g) | 18.8 | 1.88 |
| Grasas poliinsat (g) | 21.8 | 2.18 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (g) | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9.1 | 0.91 |
| Fibra total (g) | 0 | 0 |
| Azúcares (g) | 0.5 | 0.05 |
| Sodio (g) | 39 | 3.9 |
Información adicional
| Peso | 250 grs, 500 grs, 1 Kg |
|---|





